SAM² 6.0 CARATTERISTICHE
BOSCH CX E-DRIVE E BATTERIA DA 600 WH
FORCELLA ROCKSHOX ZEB ULTIMATE & SHOCK ROCKSHOX VIVID COIL ULTIMATE
SRAM GX AXS TRANSMISSION 12-SPEED & RUOTE MX DT SWISS HFR1700
| Materiale telaio: | 7005 hydroformed aluminium, 165 mm F.O.L.D. kinematics, 148x12 mm thru axle, Post Mount 180 mm |
| Forcella: | Rock Shox ZEB Ultimate, Debon Air+, Charger 3.1 RC2 w/ ButterCups, 170 mm |
| Batteria: | Bosch PowerTube Li-Ion (600 Wh) |
| Motore: | Bosch Performance Line CX, 85 NM, 120 NM update via Flow App |
| Gruppo: | SRAM AXS POD Controller |
| Ruote: | DT Swiss HFR 1700, alloy, front: 29", rear: 27,5" |
| Comandi: | Bosch Mini Remote + System Controller |
| Freni: | SRAM Maven SVL, 4-piston | SRAM Maven SVL, 4-piston |
| Guarnitura + cassetta: | SRAM Eagle Transmission, 36 T |
| Manubrio: | OneUp Riser, width: 800 mm, rise: 35 mm |
| Reggisella: | OneUp V3, S / M /L / XL: 150 / 180 / 210 / 210 mm, 34,9 mm |
| Note: |

























